LPガス事業:札幌北広島支店

| 店名 | 株式会社菱友 札幌北広島支店 |
| 所在地 | 〒061-1276 北海道北広島市大曲緑ヶ丘7丁目9-1 TEL. 011-377-2131 FAX. 011-377-2135 |
料金表
一般料金
| 使用量 | 基本料金 (税抜き) | 単価 (税抜き) |
|---|---|---|
| 0.0m3 ~ 10.0m3 | 2,200円 | 894円 |
| 10.1m3 ~ 20.0m3 | 2,200円 | 854円 |
| 20.1m3 ~ 9999.9m3 | 2,200円 | 834円 |
リーセント大曲
| 使用量 | 基本料金 (税抜き) | 単価 (税抜き) |
|---|---|---|
| 0.0m3 ~ 8.0m3 | 1,150円 | 449.18円 |
| 8.1m3 ~ 30.0m3 | 1,350円 | 424.18円 |
| 30.1m3 ~ 9999.9m3 | 2,100円 | 399.18円 |
大曲団地
| 使用量 | 基本料金 (税抜き) | 単価 (税抜き) |
|---|---|---|
| 0.0m3 ~ 8.0m3 | 1,300円 | 645.32円 |
| 8.1m3 ~ 30.0m3 | 1,740円 | 590.32円 |
| 30.1m3 ~ 9999.9m3 | 3,390円 | 535.32円 |
大曲団地(ガス給湯暖房)
| 使用量 | 基本料金 (税抜き) | 単価 (税抜き) |
|---|---|---|
| 0.0m3 ~ 8.0m3 | 1,965円 | 432.24円 |
| 8.1m3 ~ 30.0m3 | 2,525円 | 362.24円 |
| 30.1m3 ~ 9999.9m3 | 4,925円 | 282.24円 |