LPガス事業:札幌北広島支店

| 店名 | 株式会社菱友 札幌北広島支店 |
| 所在地 | 〒061-1276 北海道北広島市大曲緑ヶ丘7丁目9-1 TEL. 011-377-2131 FAX. 011-377-2135 |
料金表
一般料金
| 使用量 | 基本料金 (税抜き) | 単価 (税抜き) |
|---|---|---|
| 0.1m3 ~ 10.0m3 | 2,200円 | 889円 |
| 10.1m3 ~ 20.0m3 | 2,200円 | 849円 |
| 20.1m3 ~ 99999.9m3 | 2,200円 | 829円 |
リーセント大曲
| 使用量 | 基本料金 (税抜き) | 単価 (税抜き) |
|---|---|---|
| 0.1m3 ~ 8.0m3 | 1,150円 | 431.97円 |
| 8.1m3 ~ 30.0m3 | 1,350円 | 406.97円 |
| 30.1m3 ~ 99999.9m3 | 2,100円 | 381.97円 |
大曲団地
| 使用量 | 基本料金 (税抜き) | 単価 (税抜き) |
|---|---|---|
| 0.1m3 ~ 8.0m3 | 1,300円 | 628.33円 |
| 8.1m3 ~ 30.0m3 | 1,740円 | 573.33円 |
| 30.1m3 ~ 99999.9m3 | 3,390円 | 518.33円 |
大曲団地(ガス給湯暖房)
| 使用量 | 基本料金 (税抜き) | 単価 (税抜き) |
|---|---|---|
| 0.1m3 ~ 8.0m3 | 1,965円 | 415.25円 |
| 8.1m3 ~ 30.0m3 | 2,525円 | 345.25円 |
| 30.1m3 ~ 99999.9m3 | 4,925円 | 265.25円 |