LPガス事業:札幌北広島支店

店名 | 株式会社菱友 札幌北広島支店 |
所在地 | 〒061-1276 北海道北広島市大曲緑ヶ丘7丁目9-1 TEL. 011-377-2131 FAX. 011-377-2135 |
料金表
一般料金
使用量 | 基本料金 (税込み) | 単価 (税込み) |
---|---|---|
0.0m3 ~10.0㎥ | 2,200円 | 891円 |
10.1㎥ ~ 15.0㎥ | 2,200円 | 841円 |
15.1㎥ ~ 20.0㎥ | 2,200円 | 831円 |
20.1㎥ ~ | 2,200円 | 811円 |
リーセント大曲
使用量 | 基本料金 (税込み) | 単価 (税込み) |
---|---|---|
0.0m3 ~8.0㎥ | 1,050円 | 381円 |
8.1㎥ ~ 30.0㎥ | 1,250円 | 356円 |
30.1㎥ ~ | 2,000円 | 331円 |
大曲団地
使用量 | 基本料金 (税込み) | 単価 (税込み) |
---|---|---|
0.0m3 ~8.0㎥ | 1,100円 | 557.37円 |
8.1㎥ ~ 30.0㎥ | 1,540円 | 502.37円 |
30.1㎥ ~ | 3,190円 | 447.37円 |
大曲団地(ガス給湯暖房)
使用量 | 基本料金 (税込み) | 単価 (税込み) |
---|---|---|
0.0m3 ~8.0㎥ | 1,965.40円 | 384.29円 |
8.1㎥ ~ 30.0㎥ | 2,525.40円 | 314.29円 |
30.1㎥ ~ | 4,925.40円 | 234.29円 |